
Box intérieurs
4,14 à 11,68 m² · 8 à 23 m³ · rez ou étage
- Dans un bâtiment fermé, au sec et éclairé
- Pas d'accès en véhicule : de grands chariots sont à votre disposition
- 2 m de hauteur dans chaque box
Accueil / Les box
Les box
De 3,35 à 13,87 m², pour quelques cartons comme pour le contenu d'une maison.
Les box

4,14 à 11,68 m² · 8 à 23 m³ · rez ou étage

Containers 6 à 20 pieds · 3,35 à 13,87 m²
Dimensions
Chaque plan est dessiné à la même échelle : vous voyez d'un coup d'œil la place au sol.
| Box | Surface au sol | L × H × P (m) | m² / m³ |
|---|---|---|---|
| Box 2,25Étage | 2,00 × 2,00 × 2,07 | 4,14 / 8,28 | |
| Box 3,00Étage | 2,00 × 2,00 × 2,84 | 5,68 / 11,36 | |
| Box 3,00Rez-de-chaussée | 2,00 × 2,00 × 2,84 | 5,68 / 11,36 | |
| Box 4,00Rez-de-chaussée | 2,00 × 2,00 × 3,84 | 7,68 / 15,36 | |
| Box 5,00Rez-de-chaussée | 2,00 × 2,00 × 4,84 | 9,68 / 19,36 | |
| Box 6,00Rez-de-chaussée | 2,00 × 2,00 × 5,84 | 11,68 / 23,36 |
| Box | Surface au sol | L × H × P (m) | m² / m³ |
|---|---|---|---|
| Container 6 piedsExtérieur | 1,86 × 1,73 × 1,80 | 3,35 / 5,79 | |
| Container 8 piedsExtérieur | 2,10 × 2,05 × 2,28 | 4,79 / 9,82 | |
| Container 10 piedsExtérieur | 2,34 × 2,38 × 2,83 | 6,64 / 15,76 | |
| Container 20 piedsExtérieur | 2,35 × 2,39 × 5,90 | 13,87 / 33,13 |
Dimensions en mètres : largeur × hauteur × profondeur.
Consultez les tarifs mensuels, trimestriels et annuels.